昭和45年7月 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 集落は主要道路に沿って続いている。(竪町通り,六軒町通りなど) 写真で水田となっているところは,現在は全て集宅街である。 関川の堤防(写真左端)は低く,河川敷が畑として利用されているところが現在とは大きな違いである。 なお,校舎は,新道中学校と稲田小学校が隣接しており,プールとグラウンドが小中共用だった。 | ||||
平成13年 | ||||
| ||||
昭和58年 | ||||
![]() 現在,U字溝が埋められ柵やふたがしてある用水は,このころは写真のような姿であった。 | ||||
昭和59年 | ||||
![]() 稲田1丁目の用水が続いている。 用水は,現在と比べると広いが,その分道路はかなり狭かった。 | ||||
平成13年 | ||||
![]() 20年前の面影を残す町並みが続いている。 | ||||
昭和59年 | ||||
![]() 今はアーケードなっている通りが,古い雁木になっている。 子供に現在も人気の「鯛やきや」も看板が見える。 昭和62年にアーケードになった。 | ||||
昭和62年 | ||||
![]() | ||||
昭和59年 | ||||
![]() 平成10年まで操業していたスーパー青山リビング館の姿が見える。 金井味噌(現在稲田1丁目)の倉庫も見える | ||||
平成13年 | ||||
![]() 市道が整備され,道幅も広がった。 スーパー青山リビング館は,今は介護関係の施設になっている。 金井味噌の倉庫は今はない |